La electroerosión por hilo de velocidad media y precisión OL530CR está diseñada para cortar con precisión piezas de trabajo conductivas pequeñas-a-medianas que requieren una precisión estable y una calidad de superficie fina. Cuenta con una mesa de trabajo de 440 × 730 mm, recorrido X/Y de 350 × 500 mm, recorrido U/V de 60 × 60 mm y admite piezas de trabajo de hasta 450 mm de espesor y 300 kg de peso. Con una precisión de posicionamiento de ±0,01 mm, una precisión de posicionamiento repetido de ±0,003 mm, una precisión de mecanizado óptima de ±0,004 mm y una rugosidad superficial de hasta Ra 1,0 μm, el OL530CR es adecuado para moldes de precisión, herramientas y aplicaciones exigentes de corte por electroerosión por hilo.
| Especificaciones mecánicas | OL530CR | |
| Tamaño de la mesa de trabajo | 440*730mm | |
| Recorrido del eje X/Y | 350*500mm | |
| Recorrido del eje U/V | 60*60mm | |
| recorrido del eje Z | 400 mm | |
| Grosor máximo de la pieza de trabajo | 450 mm | |
| Máx. peso de la pieza de trabajo | 300 kilos | |
| Peso corporal de la máquina | 1500 kilos | |
| Superficie del suelo del cuerpo de la máquina | 1600*1200*2000mm | |
| Parámetro técnico | ||
| Máx. ángulo de conicidad/grosor | ±6 grados/±15 grados/±30 grados/80 mm | |
| Máx. velocidad de mecanizado | 200 mm²/min | |
| Máx. tasa de alimentación de alambre | 1~11,4 m/seg (frecuencia ajustable) | |
| Precisión de posicionamiento | ±0,01 mm | |
| Precisión de posicionamiento repetido | ±0,003 mm | |
| Precisión de mecanizado óptima | ±0,004 mm | |
| Rugosidad superficial óptima | Ra 1,0μm | |
| Diámetro del alambre de molibdeno | 0,10 ~ 0,25 mm | |
| Fuente de alimentación | 3 fases/380V/50Hz | |
| Consumo de energía | 3kVA | |
| Configuración estándar | ||
| Enlace del eje | Eje XYUV simultáneo | |
| Tipo de riel guía | Guía lineal | |
| Accionamiento del eje XYUV | Motor paso a paso/servomotor | |
| accionamiento del eje Z | motor híbrido | |
| Sistema de lubricación central | Automático | |
| Capacidad del tanque dieléctrico | 110 L | |
| Controlador | Armario de control vertical | |
| plataforma de software | Ventana XP/Ventana 7 | |
| sistema de control | Auto-corte/Win-corte/X8 | |
| Visualización del idioma | Chino/inglés/ruso | |
| Monitor | LCD de 17" | |
| Pantalla de lectura digital | Visualizador del eje XY (5 μm) | |
| instrucción CNC | Código ISO estándar | |
| Tipo de transmisión | USB/LAN | |
Etiqueta: Electroerosionadora por hilo de precisión de velocidad media ol530cr, China Fabricantes, proveedores, fábrica de electroerosión por hilo de velocidad media de precisión ol530cr









